Výkon bez kompromisov – Nová generácia
DC zdrojov a záťaží od Keysight Technologies
Spoločnosť Keysight predstavuje tri nové rady kompaktných DC zdrojov a záťaží určených pre tie najnáročnejšie aplikácie testovania výkonovej elektroniky a batérií. Medzi zásadné prednosti týchto nových prístrojov patria najmä:
- Vysoká výkonová hustota až 6 kW na 1U výšky zariadenia
- Rekuperácia až 95% pohlteného výkonu späť do siete (pri bi-direkcionálnych zdrojoch RP5900 a záťaží EL4900)
- Bohatá ponuka komunikačných rozhraní
DC zdroje DP5700
- Výkon 1,5 kW alebo 3,4 kW
- Max. napätie 600 V, max. prúd 340 A
- Komunikačné rozhranie LAN, USB, GPIB a analógové
- Programovateľný vnútorný odpor
- Výška iba 1U

| Model | Napätie | Prúd | Výkon | Rozmer |
| DP5721A | 10 V | 150 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5722A | 20 V | 75 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5723A | 30 V | 50 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5724A | 40 V | 38 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5726A | 60 V | 25 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5728A | 80 V | 19 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5730A | 100 V | 15 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5731A | 150 V | 10 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5733A | 300 V | 5 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5736A | 600 V | 2,6 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5741A | 10 V | 340 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5742A | 20 V | 170 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5743A | 30 V | 112 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5744A | 40 V | 85 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5746A | 60 V | 56 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5748A | 80 V | 42 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5750A | 100 V | 34 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5751A | 150 V | 22,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5753A | 300 V | 11,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5756A | 600 V | 5,6 A | 3,4 kW | 1U |
Bi-direkcionálne DC zdroje RP5900
- Výkon 2, 4, 6 alebo 12 kW
- Max. napätie 800 V, max. prúd 240 A
- Výška iba 1U (2, 4, 6 kW modely) alebo 2U (12 kW modely)
- Režim záťaže s rekuperáciou viac ako 95% energie späť do siete
- Rozhranie GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 a analógové
- Možnosť paralelného prepojenia až 16 zdrojov

| Model | Napätie | Prúd | Výkon | Rozmer |
| RP5913A | 80 V | ±40 A | 2 kW | 1U |
| RP5915A | 500 V | ±12 A | 2 kW | 1U |
| RP5916A | 800 V | ±8 A | 2 kW | 1U |
| RP5923A | 80 V | ±80 A | 4 kW | 1U |
| RP5925A | 500 V | ±24 A | 4 kW | 1U |
| RP5926A | 800 V | ±16 A | 4 kW | 1U |
| RP5933A | 80 V | ±120 A | 6 kW | 1U |
| RP5935A | 500 V | ±36A | 6 kW | 1U |
| RP5936A | 800 V | ±24 A | 6 kW | 1U |
| RP5943A | 80 V | ±240 A | 12 kW | 2U |
| RP5945A | 500 V | ±72 A | 12 kW | 2U |
| RP5946A | 800 V | ±48 A | 12 kW | 2U |
Regeneratívne DC záťaže EL4900
- Výkon 2, 4, 6 alebo 12 kW
- Max. napätie 800 V, max. prúd 240 A
- Výška iba 1U (2, 4, 6 kW modely) alebo 2U (12 kW modely)
- Rekuperácia viac ako 95% energie späť do siete
- Rozhranie GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 a analógové
- Možnosť paralelného prepojenia až 16 zdrojov

| Model | Napätie | Prúd | Výkon | Rozmer |
| EL4913A | 80 V | 40 A | 2 kW | 1U |
| EL4915A | 500 V | 12 A | 2 kW | 1U |
| EL4916A | 800 V | 8 A | 2 kW | 1U |
| EL4923A | 80 V | 80 A | 4 kW | 1U |
| EL4925A | 500 V | 24 A | 4 kW | 1U |
| EL4926A | 800 V | 16 A | 4 kW | 1U |
| EL4933A | 80 V | 120 A | 6 kW | 1U |
| EL4935A | 500 V | 36 A | 6 kW | 1U |
| EL4936A | 800 V | 24 A | 6 kW | 1U |
| EL4943A | 80 V | 240 A | 12 kW | 2U |
| EL4945A | 500 V | 72 A | 12 kW | 2U |
| EL4946A | 800 V | 48 A | 12 kW | 2U |
Všetky predstavené zdroje sú kompatibilné s aplikáciami Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software a PW9253A PathWave Advanced battery test and emulation software pre automatizáciu merania, analýzu spotreby elektrickej energie či simuláciu rôznych typov batérií.
_225_x_400.png)
Technické špecifikácie na stiahnutie:
-
DC zdroje Keysight DP5700
Veľkosť : 544.66 kB
-
Bi-direkcionálne DC zdroje Keysight RP5900
Veľkosť : 1.19 MB
-
Regeneratívne DC záťaže Keysight EL4900
Veľkosť : 938.82 kB
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
+421 917 765 249
Ing. Ambrózai
Novinky e-mailom
Produktové novinky, pozvánky na odborné veľtrhy, semináre a školenia. Zasielame elektronicky maximálne 3 x v mesiaci.
© 2025 H TEST a.s. - všetky práva vyhradené
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing


























