PicoScope selector

Spoločnosť PicoTechnology ponúka viac ako 50 rôznych modelov USB osciloskopov. Pre ľahšiu orientáciu v takto rozsiahlej ponuke sme pre vás pripravili prehľadnú tabuľku, kde jednoducho nájdete ten najvhodnejší osciloskop pre váš projekt. Všetky osciloskopy PicoScope využívajú ovládací softvér PicoScope 7.
| Modelový rad PicoScope 2000 Cena od 155,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 2204A | PP906 | 2 | 10 MHz | 100 Msa/s | 8 kSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2205A | PP907 | 2 | 25 MHz | 200 Msa/s | 16 kSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2205A MSO | PQ008 | 2 | ÁNO | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 2405A | PQ015 | 4 | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2206B | PQ012 | 2 | 50 MHz | 500 Msa/s | 32 Msa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2206B MSO | PQ009 | 2 | ÁNO | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 2406B | PQ016 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2207B | PQ013 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2207B MSO | PQ010 | 2 | ÁNO | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 2407B | PQ017 | 4 | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2208B | PQ014 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2208B MSO | PQ011 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 2408B | PQ018 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| Modelový rad PicoScope 3000 Cena od 629,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 3203D | PP958 | 2 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3203D MSO | PP956 | 2 | ÁNO | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3403D | PP962 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3403D MSO | PP957 | 4 | ÁNO | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3204D | PP959 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3204D MSO | PP931 | 2 | ÁNO | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3404D | PP963 | 4 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3404D MSO | PP934 | 4 | ÁNO | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3205D | PP960 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3205D MSO | PP932 | 2 | ÁNO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3405D | PP964 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3405D MSO | PP935 | 4 | ÁNO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3206D | PP961 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3206D MSO | PP933 | 2 | ÁNO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3406D | PP965 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3406D MSO | PP936 | 4 | ÁNO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bitov | ÁNO | ÁNO |
| Modelový rad PicoScope 3000E Cena od 1.745,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 3415E kit | PQ357 | 4 | 100 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3415 MSO kit | PQ361 | 4 | ÁNO | 100 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3416E kit | PQ359 | 4 | 200 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3416E MSO kit | PQ363 | 4 | ÁNO | 200 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3417E kit | PQ347 | 4 | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3417E MSO kit | PQ352 | 4 | ÁNO | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 3418E kit | PQ349 | 4 | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 3418E MSO kit | PQ354 | 4 | ÁNO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bitov | ÁNO | ÁNO |
| Modelový rad PicoScope 4000 Cena od 859,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 4262 | PP799 | 2 | 5 MHz | 10 MSa/s | 16 MSa | 16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 4224A | PQ288 | 2 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 4424A | PQ289 | 4 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 4444 | PQ073 | 4 | 20 MHz | 400 MSa/s | 256 MSa | 12-14 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 4824 | PQ290 | 8 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| Modelový rad PicoScope 5000 Cena od 1.255,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 5242D | PQ143 | 2 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5242D MSO | PQ149 | 2 | ÁNO | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 5442D | PQ146 | 4 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5442D MSO | PQ152 | 4 | ÁNO | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 5243D | PQ144 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5243D MSO | PQ150 | 2 | ÁNO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 5443D | PQ147 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5443D MSO | PQ153 | 4 | ÁNO | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 5244D | PQ145 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5244D MSO | PQ151 | 2 | ÁNO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| 5444D | PQ148 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO | |
| 5444D MSO | PQ154 | 4 | ÁNO | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bitov | ÁNO | ÁNO |
| Modelový rad PicoScope 6000 Cena od 4.835,- Eur bez DPH |
|||||||||
| Osciloskop | Modelové číslo | Počet kanálov | MSO | Šírka pásma | Vzorkovanie | Pamäť | Rozlíšenie | Vstavaný funkčný/arb generátor | Napájanie priamo z USB |
| 6403E | PQ199 | 4 | ÁNO | 300 MHz | 5 GSa/s | 1 GSa | 8 bitov | ÁNO | |
| 6404E | PQ200 | 4 | ÁNO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitov | ÁNO | |
| 6804E | PQ197 | 8 | ÁNO | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitov | ÁNO | |
| 6424E | PQ201 | 4 | ÁNO | 500 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitov | ÁNO | |
| 6824E | PQ198 | 8 | ÁNO | 500 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitov | ÁNO | |
| 6405E | PQ300 | 4 | ÁNO | 750 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitov | ÁNO | |
| 6425E | PQ302 | 4 | ÁNO | 750 MHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitov | ÁNO | |
| 6406E | PQ301 | 4 | ÁNO | 1 GHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 bitov | ÁNO | |
| 6426E | PQ303 | 4 | ÁNO | 1 GHz | 5 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitov | ÁNO | |
| 6428E-D | PQ344 | 4 | ÁNO | 3 GHz | 10 GSa/s | 4 GSa | 8-12 bitov | ÁNO | |
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
+421 917 765 249
Ing. Ambrózai
Novinky e-mailom
Produktové novinky, pozvánky na odborné veľtrhy, semináre a školenia. Zasielame elektronicky maximálne 3 x v mesiaci.
© 2025 H TEST a.s. - všetky práva vyhradené
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

























